経営コンサルティング・マネジメント支援
組織開発・人材開発の知見を土台に、役割・会議体・業務フローの設計から定着までを支援します。
費用は組織の規模や支援範囲に応じて個別にお見積りします。まずはお気軽にご相談ください。
補助金活用支援サービス
補助金申請を、書類作業で終わらせない。
事業の立ち上げ・業務の推進・成果の実現を主軸に、その手段として補助金を活用する支援を行います。制度選定から事業計画の策定・磨き上げ、採択後に計画を絵に描いた餅で終わらせないためのプロジェクト支援まで、経営コンサルティングの視点で一貫して伴走します。
| 補助金名 | 着手金 | 応募申請 (成功報酬) | 交付申請※ | 実績報告※ | 採択後一括※ | 事業化状況報告 |
| 小規模事業者持続化補助金 <一般型・賃上げあり> | ¥100,000 | 10% | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
| 小規模事業者持続化補助金 <一般型・賃上げなし> | ¥50,000 | 10% | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥20,000 |
| 小規模事業者持続化補助金 <創業型> | ¥75,000 | 10% | ¥30,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
| 省力化投資補助金 <一般型> | ¥150,000 | 15% | ¥100,000 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥60,000/回 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | ¥150,000 | 15% | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥400,000 | ¥70,000/回 |
※注記:購入先が3者以上の場合、別途見積
